| Dimanche 15 mars | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 504 | |
| Abstentions | 216 | |
| Votants | 288 | |
| Blancs ou nuls | 28 | |
| Exprimés | 260 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme GERARDIN Annie | 260 |
|
| Dimanche 18 juin | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 489 | |
| Abstentions | 258 | |
| Votants | 231 | |
| Blancs ou nuls | 22 | |
| Exprimés | 209 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. CHERPION Gérard Les Républicains |
123 |
|
| Mme URBES Christine En marche ! |
86 |
|
| Dimanche 11 juin | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 489 | |
| Abstentions | 254 | |
| Votants | 235 | |
| Blancs ou nuls | 7 | |
| Exprimés | 228 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. CHERPION Gérard Les Républicains |
73 |
|
| Mme URBES Christine En marche ! |
57 |
|
| Mme GERARD Isabelle Front National |
50 |
|
| M. CALBRIX Sylvain La France insoumise |
25 |
|
| Mme L'HEUREUX Christine Europe Écologie Les Verts |
10 |
|
| Mme RIVAT Jocelyne Debout la France |
7 |
|
| M. GUILLOT Jérôme Divers |
2 |
|
| Mme BLAISE Sandra Parti communiste français |
2 |
|
| M. THIEBAUT Emmanuel Ecologiste |
1 |
|
| M. PLAIN Franck Extrême gauche |
1 |
|
| M. WENTZEL David Divers |
0 |
|
| Dimanche 15 mars | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 491 | |
| Abstentions | 279 | |
| Votants | 212 | |
| Blancs ou nuls | 7 | |
| Exprimés | 205 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. HENRY Loïc Élu | 198 |
|
| M. TAILLARD Adrien Élu | 197 |
|
| M. HACQUARD Gilbert Élu | 197 |
|
| Mme GERARDIN Annie Élue | 197 |
|
| Mme BAYARD Marie Élue | 197 |
|
| Mme BASSO BRUSA Francine Élue | 196 |
|
| M. NORMAND Pascal Élu | 193 |
|
| Mme L'HOTE Aurore Élue | 192 |
|
| M. GREGORAT Claudio Élu | 192 |
|
| M. L'HÔTE Vincent Élu | 190 |
|
| M. BLAISON Cédric Élu | 190 |
|
| M. CROSNIER Yannick Élu | 188 |
|
| Mme NORMAND Florence Élue | 185 |
|
| Mme GERARDIN Nadine Élue | 185 |
|
| M. TOUSSAINT Francis Élu | 172 |
|
| Dimanche 7 mai | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 489 | |
| Abstentions | 91 | |
| Votants | 398 | |
| Blancs ou nuls | 46 | |
| Exprimés | 352 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. MACRON Emmanuel | 183 |
|
| Mme LE PEN Marine | 169 |
|
| Dimanche 23 avril | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 489 | |
| Abstentions | 84 | |
| Votants | 405 | |
| Blancs ou nuls | 8 | |
| Exprimés | 397 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme LE PEN Marine | 121 |
|
| M. FILLON François | 78 |
|
| M. MACRON Emmanuel | 76 |
|
| M. MÉLENCHON Jean-Luc | 66 |
|
| M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 25 |
|
| M. HAMON Benoît | 16 |
|
| M. ASSELINEAU François | 8 |
|
| M. LASSALLE Jean | 3 |
|
| M. POUTOU Philippe | 2 |
|
| Mme ARTHAUD Nathalie | 1 |
|
| M. CHEMINADE Jacques | 1 |
|